Roller Shades - Roller Blinds
SheerWeave Style 3000
|
||
Style 3000 Fabric Color Chart |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Chocolate |
Custard Cream |
Dusty Grey |
![]() |
![]() |
![]() |
Espresso |
Harvest Wheat |
Honey Sage |
![]() |
![]() |
![]() |
Mossy Green |
Mushroom Sand |
Ninja Grey |
![]() |
![]() |
![]() |
Pale Grey |
Pearl White |
Sand Dollar |
![]() |
||
Spanish Grey |
||
| Width To: | |||||||||||||
| Length To: | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 78 | 84 | 96 | 109 | 121 | 132 | 144 | |
| 36 | 51.60 | 64.20 | 70.80 | 83.40 | 87.60 | 102.00 | 114.60 | 132.60 | 181.20 | 234.60 | 283.80 | 334.20 | |
| 48 | 58.20 | 67.80 | 78.00 | 90.60 | 100.80 | 109.80 | 128.40 | 142.20 | 200.40 | 252.00 | 304.80 | 369.00 | |
| 60 | 63.00 | 72.60 | 87.00 | 100.80 | 109.80 | 118.20 | 136.20 | 153.60 | 210.60 | 267.00 | 331.20 | 403.20 | |
| 72 | 67.80 | 78.00 | 94.80 | 111.00 | 118.20 | 130.80 | 154.80 | 165.00 | 222.00 | 286.20 | 367.80 | 472.80 | |
| 84 | 78.60 | 88.20 | 102.00 | 120.00 | 132.60 | 148.80 | 165.00 | 181.20 | 243.00 | 311.40 | 393.00 | 498.00 | |
| 96 | 88.20 | 97.20 | 112.20 | 128.40 | 146.40 | 163.80 | 183.00 | 198.00 | 259.80 | 337.80 | 428.40 | 592.20 | |
| 108 | 109.80 | 120.00 | 142.20 | 157.80 | 167.40 | 199.20 | 220.80 | 256.80 | 292.20 | 359.40 | 468.60 | 649.20 | |
| 120 | 124.80 | 135.60 | 157.80 | 171.60 | 199.20 | 226.80 | 249.60 | 283.80 | 319.80 | 388.20 | 528.00 | 712.20 | |
Back to top
AVERAGE OPENNESS 14%














